理學院2018年博士研究生復試成績公示 | ||||||||||
考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考博導 | 考生姓名 | 公共英語 成績 |
業務課一 成績 |
初試成績 | 專業外語 成績 |
業務課二 成績 |
復試面試 成績 |
1040398940 | 1201Z5 | 管理數學與決策工程 | 汪祥 | 趙靜 | 90 | 58 | 148 | 64 | 81 | 83 |
1040399455 | 1201Z5 | 管理數學與決策工程 | 曹廷彬 | 林珊華 | 82 | 66 | 148 | 66 | 62 | 76.6 |
1040398925 | 1201Z5 | 管理數學與決策工程 | 朱傳喜 | 肖迎迎 | 78 | 57 | 135 | 71 | 60 | 86 |
1040399728 | 1201Z5 | 管理數學與決策工程 | 朱傳喜 | 周李 | 81 | 61 | 142 | 69 | 71 | 83.4 |
1040399301 | 1201Z5 | 管理數學與決策工程 | 朱傳喜 | 蔡奇嶸 | 75 | 60 | 135 | 60 | 68 | 82.4 |
理學院2018年博士研究生復試成績公示 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考博導 | 考生姓名 | 公共英語 成績 |
業務課一 成績 |
初試成績 | 專業外語 成績 |
業務課二 成績 |
復試面試 成績 |
1 | 1040399665 | 0805Z1 | 極端條件材料與物理 | 王立 | 秦立云 | 54 | 60 | 114 | 80 | 61 | 83 |